Místo konání: 29.06.2011 Zbraslav
Pořadatel: Prague City Golf Club

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA


společná 0 - 15

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRÁL Milan GCMAP 1351455 12,5 39 / --- 39 11,6
2 ZELENÝ Vít GCPAR 0540772 14,2 36 / --- 36 14,2
3 ŠOFR Michal GCPAR 0540865 14,8 36 / --- 36 14,8
4 HABART Michal KGCMA 0661232 14,1 31 / --- 31 14,2
5 SÍTNÍK Marcel VINGC 1450036 14,7 31 / --- 31 14,8
6 SMRŽ Martin GCAUS 0280274 10,8 30 / --- 30 10,9
7 NEUMANN Pavel GSCZL 0180042 9,1 30 / 92 30 9,2
8 SEKULA Karel GCKVA 0031404 8,8 28 / --- 28 8,9
9 KAŠPÁREK Michael VINGC 1450033 14,6 22 / --- 22 14,7
10 PALATA Miroslav VINGC 1450203 15,0 28 / --- 28 15,1

 

společná 15,1 - 25

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PRACHAŘ Jan GCHOS 0780143 17,5 44 / 84 44 15,1
2 KRÁL Jiří GCPDY 0080440 18,6 43 / 86 43 16,4
3 NEJMAN Pavel GCMAP 1351555 19,3 43 / 87 43 16,9
4 BENEŠ Pavel GKCEE 0462334 17,8 40 / 88 40 16,6
5 KUNA Jaroslav GCHOR 0890609 23,8 37 / 98 37 23,4
6 ERŠIL Tomáš GCSBO 0900390 16,1 36 / 90 36 16,1
7 PIVRNCOVÁ Dana GCSEM 0140292 21,2 35 / 98 35 21,2
8 LEOVÁ Hong Trang AGCCI 0730076 16,8 35 / 93 35 16,8
9 KUNOVÁ Jaroslava GCHOR 0890610 21,7 35 / 99 35 21,7
10 SLÁMA Tomáš GCSEM 0140529 20,4 35 / 98 35 20,4
11 ČERNICKÝ Marek GCPAR 0540217 16,3 34 / 93 34 16,3
12 KENDLBACHER Georg CDSPO 0980194 16,0 33 / 93 33 16,0
13 DRAŠAR Vít GCPAR 0540726 17,3 32 / --- 32 17,4
14 MIKULE Aleš GCHOS 0782615 21,8 31 / 104 31 21,9
15 ROZVALD David GCBER 0500098 18,1 30 / --- 30 18,2
16 MIKULA Petr VINGC 1450006 16,3 30 / --- 30 16,4
17 FRIEDL Harald GCCPG 0101285 21,0 30 / --- 30 21,1
18 FLORIÁN Ondřej GCCSH 0411140 21,8 30 / 104 30 21,9
19 BOJKOVSKÝ Jozef GCKON 0440647 18,5 29 / 104 29 18,6
20 VOHNÍK Jan GCLIB 0530067 19,9 28 / 103 28 20,0
21 KUBÁLKOVÁ Markéta GCHOS 0780559 22,7 27 / --- 27 22,8
22 MATUŠKA Karel GCSPA 0550263 17,1 25 / 102 25 17,2
23 BENEŠ Petr GCMAP 1351642 17,7 25 / 104 25 17,8
24 BARABÁŠ Miroslav NAMCC 0611595 22,2 24 / --- 24 22,3
25 LONG LE Xuan AGCCI 0730001 17,0 23 / --- 23 17,1
26 ŠEDÁ Romana GCHKR 0350212 24,2 29 / --- 29 24,3

 


společná 25,1 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PIVRNEC Jaroslav GCSEM 0140293 27,8 44 / 96 44 24,3
2 CHOVANEC Jakub GCPAR 0540725 26,3 41 / 97 41 24,3
3 BREBURDA Petr GCHOS 0780088 28,0 41 / 100 41 25,6
4 ŽĎÁRECKÝ Radek GCTUL 1400124 25,6 38 / 100 38 24,8
5 CIGLANSKÁ Helena GCFRL 0760451 30,8 35 / --- 35 30,8
6 MATUŠKA Dominik GCSPA 0550851 27,5 35 / 105 35 27,5
7 TALAJKA Robert VINGC 1450169 35,7 35 / 114 35 35,7
8 BURA Lubomír GCHOS 0784309 28,9 34 / --- 34 28,9
9 EIS Ivan VINGC 1450153 30,4 34 / 109 34 30,4
10 UHLÍŘ Radek VINGC 1450063 28,3 33 / 108 33 28,3
11 DOUCHOVÁ Eva GCFRL 0760410 36 32 / 119 32 36
12 VANČUROVÁ Jaroslava GCFRL 0760456 29,9 32 / 111 32 29,9
13 MLČÁK Jan GCMNI 0630413 31,9 29 / --- 29 32,1
14 NOVÁKOVÁ Jana GCSPA 0550825 32,0 WD 13 32,0
15 DUDEK Zdeněk GCHOS 0782134 30,0 WD --- 30,2
16 LIBIGER David GAMST 1290105 27,1 31 / --- 31 27,1

 

společná 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SEIDL Jaromír GCHOS 0785033 41 52 / 103 52 30,5
2 PROCHÁZKA Michal GCMAP 1350433 53 45 / 123 45 44
3 KRÁL Michal GCMAP 1351453 54 44 / --- 44 46
4 LÁNSKÝ Milan GCEBN 1310187 54 40 / 128 40 50
5 RICHTEROVÁ Martina GCHOS 0781315 47 36 / 125 36 47
6 BAŠTÁŘ Pavel ERBGC 1111780 40 34 / --- 34 40
7 PROKEŠOVÁ Andrea GCCHP 1440289 53 32 / --- 32 53
8 SÍTNÍK Matěj VINGC 1450039 45 32 / --- 32 45
9 ŠVORČÍK Vratislav CMR 0016212 45 30 / --- 30 45
10 SÍTNÍK Jakub VINGC 1450038 46 29 / --- 29 46
11 BARNETOVÁ Hana VINGC 1450206 54 29 / --- 29 54
12 MAČÁKOVÁ Erika VINGC 1450186 54 26 / 146 26 54
13 ZEMANOVÁ Iva CMR 0015872 54 21 / --- 21 54