místo konání: 27.05.2011 Nová Amerika
Pořadatel: Nová Amerika Country Club
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
společná 0-15
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 4,8 | 34 / 82 | 34 | 4,8 |
2 | KMOCH Petr | RHFGC | 1150071 | 10,4 | 31 / --- | 31 | 10,5 |
3 | CHMELAŘ Petr | GCAUS | 0280430 | 12,8 | 30 / 97 | 30 | 12,9 |
4 | KASTNER Jiří | GCKVA | 0031591 | 11,7 | 30 / --- | 30 | 11,8 |
5 | HRUBÝ Petr | GKDDV | 0470137 | 14,0 | 24 / 105 | 24 | 14,1 |
6 | RÁJA Miroslav | GCAUS | 0280225 | 5,6 | 23 / 98 | 23 | 5,7 |
7 | DVOŘÁK Pavel | GCKVA | 0031854 | 15,0 | 14 / --- | 14 | 15,1 |
společná 15,1 - 25
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 21,8 | 37 / 99 | 37 | 21,4 |
2 | BLÁHA Jan | GKBOT | 1410343 | 19,3 | 36 / --- | 36 | 19,3 |
3 | POSPÍŠILOVÁ Ivana | BESGK | 0170654 | 19,2 | 35 / 102 | 35 | 19,2 |
4 | WEIGL Karel | GCSPA | 0550001 | 22,1 | 34 / 105 | 34 | 22,1 |
5 | DOLEŽEL Kamil | KGCMA | 0661226 | 15,4 | 33 / 95 | 33 | 15,4 |
6 | PUFFER Bohumír | AGCVA | 0740067 | 24,0 | 31 / --- | 31 | 24,1 |
7 | VOHNÍK Jan | GCLIB | 0530067 | 19,5 | 31 / --- | 31 | 19,6 |
8 | BRABEC Jan | GCCPG | 0101247 | 22,7 | 29 / --- | 29 | 22,8 |
9 | KULAS Jiří | GCNVR | 1040202 | 24,8 | 29 / --- | 29 | 24,9 |
10 | ŽENÍŠEK Tomáš | GCKON | 0440351 | 15,9 | 28 / 102 | 28 | 16,0 |
11 | ŠTĚCH Karel | GKKLA | 1230102 | 20,8 | 28 / 110 | 28 | 20,9 |
12 | KAHOUNOVÁ Pavla | GCMAP | 1350029 | 21,0 | 28 / --- | 28 | 21,1 |
13 | PILÁT Tomáš | GCHAJ | 0880146 | 15,7 | 27 / --- | 27 | 15,8 |
14 | MIKULA Petr | GCKVA | 0031526 | 17,0 | 26 / --- | 26 | 17,1 |
15 | BERAN Milan | ERBGC | 1111021 | 21,8 | 26 / --- | 26 | 21,9 |
16 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 0890053 | 22,1 | 26 / 113 | 26 | 22,2 |
17 | KONEČNÝ Dušan | CMR | 0013123 | 18,2 | 26 / --- | 26 | 18,3 |
18 | PIVRNCOVÁ Dana | GCSEM | 0140292 | 21,0 | 25 / --- | 25 | 21,1 |
19 | VRÁNA Tomáš | GCKVA | 0031783 | 15,5 | 25 / --- | 25 | 15,6 |
20 | BLEŠA Antonín | PGCHK | 1130154 | 18,7 | 24 / --- | 24 | 18,8 |
21 | PORUBA Petr | GKCBU | 1090019 | 19,2 | 23 / 113 | 23 | 19,3 |
22 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 18,0 | 23 / --- | 23 | 18,1 |
23 | POSPÍŠIL Ivo | BESGK | 0170653 | 20,7 | 20 / 115 | 20 | 20,8 |
24 | LONG LE Xuan | AGCCI | 0730001 | 16,7 | 19 / --- | 19 | 16,8 |
25 | OKÁČ Vladimír | GCHOS | 0781884 | 24,8 | 17 / --- | 17 | 24,9 |
26 | VONDRA Marek | NAMCC | 0610479 | 22,7 | 17 / --- | 17 | 22,8 |
27 | FILIP Stanislav | MTHGC | 0850239 | 17,0 | 11 / --- | 11 | 17,1 |
28 | PÍCHA David | PGCHK | 1130135 | 17,1 | WD | --- | 17,2 |
společná 25,1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PACHOVSKÝ Radek | GCHKR | 0350804 | 35,0 | 42 / 110 | 42 | 32,0 |
2 | JEČMÍNEK Zdeněk | PGCHK | 1130891 | 32,7 | 37 / 112 | 37 | 32,2 |
3 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 36 | 36 / --- | 36 | 36 |
4 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 25,2 | 36 / --- | 36 | 25,2 |
5 | ČAJKA Michal | GCCPG | 0103090 | 31,2 | 34 / --- | 34 | 31,2 |
6 | FRYČ Jaroslav | IDGKL | 1180246 | 33,5 | 34 / --- | 34 | 33,5 |
7 | PETRŽELA Oldřich | gcb | 33,1 | 32 / --- | 32 | 33,1 | |
8 | GRACLÍK Petr | CDSPO | 0980806 | 26,0 | 31 / --- | 31 | 26,1 |
9 | BURA Lubomír | GCHOS | 0784309 | 32,0 | 31 / --- | 31 | 32,0 |
10 | BREBURDA Petr | GCHOS | 0780088 | 27,4 | 30 / --- | 30 | 27,6 |
11 | PUFFEROVÁ Hana | AGCVA | 0740068 | 29,7 | 29 / --- | 29 | 29,9 |
12 | BŘÍZA Pavel | ERBGC | 1110485 | 25,6 | 27 / 115 | 27 | 25,7 |
13 | FRIEDL Harald | GCCPG | 0101285 | 26,4 | 23 / --- | 23 | 26,5 |
14 | MUŽÍK Milan | GCPAR | 0540335 | 31,0 | 21 / --- | 21 | 31,2 |
15 | TRUXA Michal | GKCEE | 0461275 | 25,4 | 19 / --- | 19 | 25,5 |
16 | PIVRNEC Jaroslav | GCSEM | 0140293 | 27,9 | 18 / --- | 18 | 28,1 |
17 | HRUBÁ Barbora | GKDDV | 0470236 | 31,8 | 32 / --- | 32 | 31,8 |
společná 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KRŇÁVEK David | NAMCC | 0611149 | 54 | 46 / 125 | 46 | 44 |
2 | MAREK Jan | GKBOT | 1410561 | 39 | 45 / 111 | 45 | 33,0 |
3 | PAPAREGA Ivan | IGCMO | 0220408 | 45 | 45 / --- | 45 | 36 |
4 | JEDLIČKA Pavel | GCNVR | 1040338 | 44 | 41 / 120 | 41 | 39 |
5 | DOSTÁLOVÁ Andrea | PGCHK | 1130588 | 54 | 37 / --- | 37 | 53 |
6 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 51 | 28 / --- | 28 | 51 |
7 | UHEREK Miroslav | GKBOT | 1410619 | 42 | 24 / --- | 24 | 42 |
8 | ŽIVNŮSTEK Josef | CMR | 0015318 | 45 | 24 / --- | 24 | 45 |
9 | MONÍK Jindřich | GCHKR | 0350764 | 49 | 24 / --- | 24 | 49 |
10 | MICHALIČKOVÁ Petra | PGCHK | 1130960 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |
11 | LÁNSKÝ Milan | GCEBN | 1310187 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 |